| 救急救命学科 | 口腔衛生学科 | 計 |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 13 |
(注:副学長を含む、パートタイマー除く)
| 別科 介護福祉科 | 別科 調理師養成・1年課程 | 計 |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 |
| 救急救命学科 | 口腔衛生学科 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 47 | 28 | 75 |
| 2年 | 27 | 14 | 41 |
| 3年 | 36 | 27 | 63 |
| 計 | 110 | 69 | 179 |
| 別科 介護福祉科 | 別科 調理師養成・1年課程 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | / | 24 | 24 |
| 2年 | 11 | / | 11 |
| 計 | 11 | 24 | 35 |
| 救急救命学科 | 口腔衛生学科 |
|---|---|
| 15.7 | 11.5 |
| 別科 介護福祉科 | 別科 調理師養成・1年課程 |
|---|---|
| 3.6 | 12 |
| 入学定員 | 収容定員 | |
|---|---|---|
| 救急救命学科 | 40 | 115 |
| 口腔衛生学科 3年制(R4.4開設) | 30 | 90 |
※救急救命学科 2024年より入学定員を35から40へ増
| 入学定員 | 収容定員 | |
|---|---|---|
| 別科 介護福祉学科 2年制 | 30 | 30 |
| 別科 調理師養成・1年課程 | 30 | 30 |
| 収容定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | 充足率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 救急救命学科 | 115 | 47 | 27 | 36 | 110 | 95.7% |
| 口腔衛生学科 3年制(R4.4開設) | 90 | 28 | 14 | 27 | 69 | 76.7% |
| 収容定員 | 1年 | 2年 | 計 | 充足率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 別科 介護福祉学科 2年制 | 30 | / | 11 | 11 | 36.7% |
| 別科 調理師養成・1年課程 | 30 | 24 | / | 24 | 80% |
| 救急救命学科 | 口腔衛生学科 | |
|---|---|---|
| 60歳以上 | 2 | 0 |
| 50歳代 | 3 | 3 |
| 40歳代 | 1 | 3 |
| 30歳代 | 1 | 0 |
| 20歳代 | 1 | 0 |
| 計 | 8 | 6 |
(注:パートタイマー除く)
| 別科 介護福祉科 | 別科 調理師 養成・1年課程 |
|
|---|---|---|
| 60歳以上 | 1 | 0 |
| 50歳代 | 1 | 1 |
| 40歳代 | 1 | 1 |
| 30歳代 | 0 | 0 |
| 20歳代 | 0 | 0 |
| 計 | 3 | 2 |
| 救急救命学科 | 口腔衛生学科 | |
|---|---|---|
| 教授 | 3 | 2 |
| 准教授 | 1 | 2 |
| 講師 | 3 | 0 |
| 助教 | 0 | 2 |
| 助手 | 1 | 0 |
| 計 | 8 | 6 |
(注:副学長含む、パートタイマー除く)
| 別科 介護福祉科 | 別科 調理師養成 ・1年課程 |
|
|---|---|---|
| 教授 | 0 | 0 |
| 准教授 | 2 | 0 |
| 講師 | 1 | 1 |
| 助教 | 0 | 1 |
| 助手 | 0 | 0 |
| 計 | 3 | 2 |
| 救急救命学科 | 口腔衛生学科 | |
|---|---|---|
| 専任教員 | 7 | 6 |
| 非常勤教員 | 35 | 26 |
| 比率(非常勤/専任) | 5 | 4.3 |
(注:助手・パートタイマー除く)
| 別科 介護福祉科 | 別科 調理師養成・1年課程 | |
|---|---|---|
| 専任教員 | 3 | 2 |
| 非常勤教員 | 2 | 11 |
| 比率(非常勤/専任) | 1.5 | 5.5 |
| 令和5年度 | 救急救命学科 | 口腔衛生学科 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 37 | 12 |
| 学位授与数 | 37 | 12 |
| 令和5年度 | 別科 介護福祉科 | ※別科 調理師 養成・1年課程 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 10 | 19 |
| 修了者数 | 10 | 19 |
| 救急救命学科 | 口腔衛生学科 | |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 47 | 29 |
| 令和6年度 | 30 | 14 |
| 令和5年度 | 43 | 28 |
| 令和4年度 | 45 | 13 |
| 令和3年度 | 41 | - |
| 別科 介護福祉科 | 別科 調理師養成・1年課程 | |
|---|---|---|
| 令和7年度 | / | 24 |
| 令和6年度 | 11 | 22 |
| 令和5年度 | 13 | 20 |
| 令和4年度 | 12 | 32 |
| 令和3年度 | / | 35 |
| 令和6年度 | 救急救命学科 | 口腔衛生学科 |
|---|---|---|
| 退学者数(a) | 11 | 2 |
| 除籍者数(b) | 0 | 0 |
| 留年者数 | 1 | 0 |
| 中退率(%)(a+b)/在籍数 | 9.8% | 3.8% |
| 令和5年度 | 別科 介護福祉科 | 別科 調理師 養成・1年課程 |
|---|---|---|
| 退学者数(a) | 1 | 3 |
| 除籍者数(b) | 0 | 0 |
| 留年者数 | 1 | 0 |
| 中退率(%)(a+b)/在籍数 | 4.5 | 13.6 |
*退学者数・除籍者数は、令和6年度中の数値
*中退率の分母である在籍者数は、令和7年5月1日現在の数値年度中の数値
| 救急救命学科 | 口腔衛生学科 | |
|---|---|---|
| 社会人学生数(*) | 0 | 1 |
| 留学生数 | 0 | 0 |
| 別科 介護福祉科 | 別科 調理師 養成・1年課程 |
|
|---|---|---|
| 社会人学生数(*) | / | 8 |
| 留学生数 | 0 | 0 |
(注:令和7年4月1日現在で満25歳以上の者を指す)