
| 救急救命学科 | 介護福祉学科 | 計 |
|---|---|---|
| 10 | 10 | 20 |
(注:学長を含む)
| 別科 調理師養成・1年課程 |
|---|
| 2 |
| 救急救命学科 | 介護福祉学科 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 40 | 14 | 54 |
| 2年 | 42 | 21 | 63 |
| 3年 | 35 | - | 35 |
| 計 | 117 | 35 | 152 |
| 別科 調理師養成・1年課程 | |
|---|---|
| 1年 | 30 |
| 救急救命学科 | 介護福祉学科 | 別科 調理師 養成・1年課程 |
|---|---|---|
| 11.7 | 3.5 | 15 |
| 入学定員 | 収容定員 | |
|---|---|---|
| 救急救命学科 | 35 | 105 |
| 介護福祉学科 | 40(1年)/50(2年) | 90 |
| 別科 調理師 養成・1年課程 |
30 | 30 |
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | 充足率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 救急救命学科(105名) | 40 | 42 | 35 | 117 | 111% |
| 介護福祉学科(90名) | 14 | 21 | - | 35 | 38.8% |
| 別科 調理師 養成・1年課程(30名) |
30 | - | - | 30 | 100% |
*()内の数字は定員数
| 救急救命学科 | 介護福祉学科 | 別科 調理師 養成・1年課程 |
|
|---|---|---|---|
| 60歳以上 | 5 | 4 | 0 |
| 50歳代 | 1 | 3 | 1 |
| 40歳代 | 2 | 1 | 0 |
| 30歳代 | 2 | 2 | 1 |
| 20歳代 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 10 | 10 | 2 |
助教
| 救急救命学科 | 介護福祉学科 | |
|---|---|---|
| 教授 | 5 | 4 |
| 准教授 | 1 | 4 |
| 講師 | 4 | 2 |
| 助教 | 0 | 0 |
| 助手 | 0 | 0 |
| 計 | 10 | 10 |
(注:別科 調理師養成・1年課程の教員は職位の発令無し)
| 救急救命学科 | 介護福祉学科 | 別科 調理師 養成・1年課程 |
|
|---|---|---|---|
| 専任教員 | 10 | 10 | 2 |
| 非常勤教員 | 19 | 10 | 15 |
| 比率(非常勤/専任) | 1.9 | 1.0 | 7.5 |
| 令和元年度 | 救急救命学科 | 介護福祉学科 | ※別科 調理師 養成・1年課程 |
|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 31 | 16 | 25 |
| 学位授与数 | 31 | 16 | 25 |
※修了者
| 救急救命学科 | 介護福祉学科 | 別科 調理師 養成・1年課程 |
|
|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 40 | 14 | 30 |
| 令和元年度 | 42 | 23 | 27 |
| 平成30年度 | 36 | 19 | 19 |
| 平成29年度 | 34 | 29 | - |
| 平成28年度 | 44 | 44 | - |
| 令和元年度 | 救急救命学科 | 介護福祉学科 | 別科 調理師 養成・1年課程 |
|---|---|---|---|
| 退学者数(a) | 0 | 4 | 2 |
| 除籍者数(b) | 0 | 0 | 0 |
| 留年者数 | 1 | 0 | - |
| 中退率(%)(a+b)/在籍数 | 0% | 9.7% | 7.4% |
*退学者数・除籍者数は、令和元年度中の数値
*中退率の分母である在籍者数は、令和元年5月1日現在の数値年度中の数値
| 救急救命学科 | 介護福祉学科 | 別科 調理師 養成・1年課程 |
|
|---|---|---|---|
| 社会人学生数(*) | 0 | 12 | 6 |
| 留学生数 | 0 | 0 | 0 |
(注:令和2年4月1日現在で満25歳以上の者を指す)