
| 看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 |
|---|---|---|
| 23 | 23(注) | 46 |
(注:学長・助手を含む)
| 看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 55 | 80 | 135 |
| 2年 | 50 | 81 | 131 |
| 3年 | 54 | 69 | 123 |
| 4年 | 57 | 71 | 128 |
| 計 | 216 | 301 | 517 |
| 看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 |
|---|---|---|
| 9.4 | 13.1 | 11.2 |
| 入学定員 | 収容定員 | |
|---|---|---|
| 看護学科 | 50 | 200 |
| 医療技術学科 | 70 | 280 |
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 充足率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護学科(200) | 55 | 50 | 54 | 57 | 216 | 108.0% |
| 医療技術学科(280) | 80 | 81 | 69 | 71 | 301 | 107.5% |
*()内の数字は収容定員数
| 看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
|---|---|---|---|
| 60歳以上 | 8 | 7 | 15 |
| 50歳代 | 4 | 9 | 13 |
| 40歳代 | 8 | 2 | 10 |
| 30歳代 | 3 | 3 | 6 |
| 20歳代 | 0 | 2 | 2 |
| 計 | 23 | 23 | 46 |
※助手含む
| 看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
|---|---|---|---|
| 教授 | 10 | 10 | 20 |
| 准教授 | 0 | 1 | 1 |
| 講師 | 6 | 7 | 13 |
| 助教 | 7 | 3 | 10 |
| 助手 | 0 | 2 | 2 |
| 計 | 23 | 23 | 46 |
| 看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
|---|---|---|---|
| 専任教員 | 23 | 23 | 46 |
| 非常勤教員 | 48 | 41 | 89 |
| 比率(非常勤/専任) | 2.1 | 1.8 | 1.9 |
| 令和3年度 | 看護学科 | 医療技術学科 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 41 | 51 |
| 学位授与数 | 41 | 51 |
| 看護学科 | 医療技術学科 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 55 | 80 | 135 |
| 令和3年度 | 52 | 81 | 133 |
| 令和2年度 | 58 | 74 | 132 |
| 令和元年度 | 54 | 78 | 132 |
| 平成30年度 | 45 | 63 | 108 |
| 令和3年度 | 看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 |
|---|---|---|---|
| 退学者数(a) | 3 | 7 | 10 |
| 除籍者数(b) | 0 | 0 | 0 |
| 留年者数 | 5 | 1 | 6 |
| 中退率(%)(a+b)/在籍数 | 1.5% | 2.5% | 2.1% |
*退学者数・除籍者数は、令和3年度中の数値
*中退率の分母である在籍者数は、令和3年5月1日現在の数値年度中の数値
| 看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
|---|---|---|---|
| 社会人学生数(注) | 2 | 3 | 5 |
| 留学生数 | 0 | 0 | 0 |
(注:令和4年4月1日現在で満25歳以上の者を指す)