
| 看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 |
|---|---|---|
| 22 | 21(注) | 43 |
(注:学長を含む)
| 看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 52 | 81 | 133 |
| 2年 | 55 | 70 | 125 |
| 3年 | 52 | 73 | 125 |
| 4年 | 46 | 55 | 101 |
| 計 | 205 | 279 | 484 |
| 看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 |
|---|---|---|
| 9.3 | 13.2 | 11.3 |
| 入学定員 | 収容定員 | |
|---|---|---|
| 看護学科 | 50 | 200 |
| 医療技術学科 | 70 | 280 |
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 充足率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護学科(200) | 52 | 55 | 52 | 46 | 205 | 102.5% |
| 医療技術学科(280) | 81 | 70 | 73 | 55 | 279 | 99.6% |
*()内の数字は収容定員数
| 看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
|---|---|---|---|
| 60歳以上 | 7 | 6 | 13 |
| 50歳代 | 4 | 8 | 12 |
| 40歳代 | 9 | 4 | 13 |
| 30歳代 | 2 | 3 | 5 |
| 20歳代 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 22 | 21 | 43 |
| 看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
|---|---|---|---|
| 教授 | 8 | 10 | 18 |
| 准教授 | 1 | 1 | 2 |
| 講師 | 5 | 7 | 12 |
| 助教 | 8 | 3 | 11 |
| 助手 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 22 | 21 | 43 |
| 看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
|---|---|---|---|
| 専任教員 | 22 | 21 | 43 |
| 非常勤教員 | 39 | 39 | 78 |
| 比率(非常勤/専任) | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| 令和2年度 | 看護学科 | 医療技術学科 |
|---|---|---|
| 卒業生数 | 38 | 60 |
| 学位授与数 | 38 | 60 |
| 看護学科 | 医療技術学科 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 52 | 81 | 133 |
| 令和2年度 | 58 | 74 | 132 |
| 令和元年度 | 54 | 78 | 132 |
| 平成30年度 | 45 | 63 | 108 |
| 平成29年度 | 41 | 66 | 107 |
| 令和2年度 | 看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 |
|---|---|---|---|
| 退学者数(a) | 6 | 13 | 19 |
| 除籍者数(b) | 0 | 0 | 0 |
| 留年者数 | 1 | 3 | 4 |
| 中退率(%)(a+b)/在籍数 | 3% | 4.8% | 4.1% |
*退学者数・除籍者数は、令和2年度中の数値
*中退率の分母である在籍者数は、令和2年5月1日現在の数値年度中の数値
| 看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
|---|---|---|---|
| 社会人学生数(注) | 2 | 2 | 4 |
| 留学生数 | 0 | 0 | 0 |
(注:令和3年4月1日現在で満25歳以上の者を指す)