看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 |
---|---|---|
23 | 22(注) | 45 |
(注:学長を含む)
看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
---|---|---|---|
1年 | 58 | 74 | 132 |
2年 | 54 | 76 | 130 |
3年 | 45 | 57 | 102 |
4年 | 40 | 64 | 104 |
計 | 197 | 271 | 468 |
看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 |
---|---|---|
8.6 | 12.3 | 10.4 |
入学定員 | 収容定員 | |
---|---|---|
看護学科 | 50 | 200 |
医療技術学科 | 70 | 280 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
看護学科(200) | 58 | 54 | 45 | 40 | 197 | 98.5% |
医療技術学科(280) | 74 | 76 | 57 | 64 | 271 | 96.8% |
*()内の数字は収容定員数
看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
---|---|---|---|
60歳以上 | 7 | 6 | 13 |
50歳代 | 4 | 9 | 13 |
40歳代 | 10 | 4 | 14 |
30歳代 | 2 | 1 | 3 |
20歳代 | 0 | 2 | 2 |
計 | 23 | 22 | 45 |
看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
---|---|---|---|
教授 | 9 | 10 | 19 |
准教授 | 1 | 1 | 2 |
講師 | 5 | 7 | 12 |
助教 | 8 | 3 | 11 |
助手 | 0 | 1 | 1 |
計 | 23 | 22 | 45 |
看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
---|---|---|---|
専任教員 | 23 | 22 | 45 |
非常勤教員 | 34 | 34 | 68 |
比率(非常勤/専任) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
令和元年度 | 看護学科 | 医療技術学科 |
---|---|---|
卒業生数 | 45 | 53 |
学位授与数 | 45 | 53 |
看護学科 | 医療技術学科 | 合計 | |
---|---|---|---|
令和2年度 | 58 | 74 | 132 |
令和元年度 | 54 | 78 | 132 |
平成30年度 | 45 | 63 | 108 |
平成29年度 | 41 | 66 | 107 |
平成28年度 | 46 | 56 | 102 |
令和元年度 | 看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 |
---|---|---|---|
退学者数(a) | 2 | 11 | 13 |
除籍者数(b) | 0 | 0 | 0 |
留年者数 | 2 | 2 | 4 |
中退率(%)(a+b)/在籍数 | 1.1% | 4.2% | 2.9% |
*退学者数・除籍者数は、令和元年度中の数値
*中退率の分母である在籍者数は、令和元年5月1日現在の数値年度中の数値
看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
---|---|---|---|
社会人学生数(注) | 5 | 3 | 8 |
留学生数 | 0 | 0 | 0 |
(注:令和2年4月1日現在で満25歳以上の者を指す)