看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 |
---|---|---|
23 | 21(注) | 44 |
(注:学長を含む)
看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
---|---|---|---|
1年 | 54 | 78 | 132 |
2年 | 45 | 59 | 104 |
3年 | 40 | 65 | 105 |
4年 | 47 | 59 | 106 |
計 | 182 | 261 | 447 |
看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 |
---|---|---|
8.1 | 12.4 | 10.2 |
入学定員 | 収容定員 | |
---|---|---|
看護学科 | 50 | 200 |
医療技術学科 | 70 | 280 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 充足率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
看護学科(200) | 54 | 45 | 40 | 47 | 186 | 93% |
医療技術学科(280) | 78 | 59 | 65 | 59 | 261 | 93.2% |
*()内の数字は収容定員数
看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
---|---|---|---|
60歳以上 | 6 | 5 | 11 |
50歳代 | 6 | 7 | 13 |
40歳代 | 8 | 4 | 12 |
30歳代 | 3 | 1 | 4 |
20歳代 | 1 | 3 | 4 |
計 | 24 | 20 | 44 |
看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
---|---|---|---|
教授 | 9 | 10 | 19 |
准教授 | 1 | 1 | 2 |
講師 | 5 | 7 | 12 |
助教 | 4 | 1 | 5 |
助手 | 4 | 2 | 6 |
計 | 23 | 21 | 44 |
看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
---|---|---|---|
専任教員 | 23 | 21 | 44 |
非常勤教員 | 37 | 47 | 84 |
比率(非常勤/専任) | 1.6 | 2.2 | 1.9 |
平成30年度 | 看護学科 | 医療技術学科 |
---|---|---|
卒業生数 | 48 | 52 |
学位授与数 | 48 | 52 |
看護学科 | 医療技術学科 | 合計 | |
---|---|---|---|
令和元年度 | 54 | 78 | 132 |
平成30年度 | 45 | 63 | 108 |
平成29年度 | 41 | 66 | 107 |
平成28年度 | 46 | 56 | 102 |
平成27年度 | 54 | 60 | 114 |
平成30年度 | 看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 |
---|---|---|---|
退学者数(a) | 2 | 8 | 10 |
除籍者数(b) | 0 | 0 | 0 |
留年者数 | 7 | 5 | 12 |
中退率(%)(a+b)/在籍数 | 1.1% | 3.2% | 2.3% |
*退学者数・除籍者数は、平成30年度中の数値
*中退率の分母である在籍者数は、平成30年5月1日現在の数値年度中の数値
看護学科 | 医療技術学科 | 保健学部 | |
---|---|---|---|
社会人学生数(注) | 3 | 5 | 8 |
留学生数 | 0 | 0 | 0 |
(注:平成30年4月1日現在で満25歳以上の者を指す)